Maak NVSG vzw mede-erfgenaam zijn in uw testament en laat NVSG vzw uw successierechten betalen. Hierdoor worden de mede-erfgenamen financieel beter en u laat een blijvende waarde na die besteedt wordt aan een goed doel.
Het percentage voor de berekening van de successierechten voor NVSG vzw bedraagt voor de erfgenamen die wonen in
| Regio | Percentage |
|---|---|
| Vlaanderen | 8,8% |
| Wallonië | 7,0% |
| Brussel | 12,5% |
Een ongehuwde broer schenkt zijn huis ter waarde van 250.000 EUR aan zijn zus.
Bij de verkoop van het huis betaalt de zus volgende successierechten:
| Basis voor successie | Successie |
|---|---|
| 30% op de schijf van 75.000 EUR | 22.500 EUR |
| 45% op de schijf van 50.000 EUR | 22.500 EUR |
| 65% op de schijf van 125.000 EUR | 81.250 EUR |
Dit geeft volgend resultaat:
| Resultaat | Bedrag |
|---|---|
| Zus betaalt aan successierechten | 126.250 EUR |
| Zus ontvangt netto 250.000 – 126.250 | 123.750 EUR |
| NVSG vzw ontvangt netto | 0 EUR |
Een ongehuwde broer schenkt zijn huis ter waarde van 250.000 EUR aan NVSG vzw en draagt NVSG vzw op om alle successierechten te betalen, ook deze van een schenking van 128.750 EUR aan zijn zus.
NVSG vzw betaalt aan successierechten voor de zus op 128.750 EUR:
| Basis voor successie | Successie |
|---|---|
| 30% op de schijf van 75.000 EUR | 22.500 EUR |
| 45% op de schijf van 50.000 EUR | 22.500 EUR |
| 65% op de schijf van 3.750 EUR | 2.437,50 EUR |
| Totaal 1 | 47.437,50 EUR |
NVSG vzw betaalt aan successierechten voor de rest:
| Basis voor successie | Successie |
|---|---|
| 8,8% op (250.000 – 128.750 – 47.437,50) | 6.495,50 EUR |
| Totaal 2 | 6.495,50 EUR |
Dit geeft volgend resultaat:
| Resultaat | Bedrag |
|---|---|
| Zus betaalt aan successierechten | 0 EUR |
| Zus ontvangt netto | 128.750 EUR |
| NVSG vzw betaalt aan successierechten | 53.933,00 EUR |
| NVSG vzw ontvangt netto | 67.317 EUR |
Zowel de zus als NVSG vzw ontvangen beiden een merkelijk hoger bedrag wanneer de techniek van Duo-legaat wordt toegepast.